تفاصيل المنتج:
|
Name: | Alphasense Oxygen Sensor | Color: | Purple |
---|---|---|---|
Detection: | Oxygen | Height: | 16.8mm |
Resopnd Time: | 90s | Pressure range: | 80 to 120 |
إبراز: | O2-A2,SR-X10-C1,مستشعر الفاسنس O2 |
O2-A2 SR-X10-C1 جهاز استشعار غاز O2 حوالي 16g وقت الاستجابة 90s تحت 15
أداء
الناتج | μA @ 20.9% O2 | من 80 إلى 120 |
وقت الاستجابة | t90 (s) من 20.9٪ إلى 0٪ O2 | < 15 |
التيار الصفر | μA في N2 | < 2 |
خطية | % انحراف O2 @ 10% O2 | 0.6 |
الانحراف في الناتج | % تغير في الناتج @ 3 أشهر | < 1 |
عمر التشغيل | أشهر حتى 85٪ من الإنتاج الأصلي من 20.9٪ O2 | > 24 |
حساسية الرطوبة | % تغير O2: 0٪ إلى 95% rh @ 40°C | < 0.7 |
حساسية ثاني أكسيد الكربون | % (تغيير قراءة O2) / % CO2 @ 5% CO2 | 0.1 |
حساسية الضغط | (% تغير في الطاقة) / ((% تغير في الضغط) @ 20kPa | < 0.1 |
نطاق الحرارة | °C | -30 إلى 55 |
نطاق الضغط | kPa | من 80 إلى 120 |
نطاق الرطوبة | % rh مستمرة (من 0 إلى 99% rh قصيرة الأجل) | من 5 إلى 95 |
فترة التخزين | 3 إلى 20 درجة مئوية (تخزين في وعاء مغلق، دائرة مفتوحة) | 6 |
مقاومة الحمل | Ω (موصى به) | 47 إلى 100 |
قطرها | ملم (بما في ذلك الملصق) | 20 |
الطول | ملم (بما في ذلك حلقة الرغوة) | 16.8 |
الوزن | g | < 16 |
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: 86+13352990255