تفاصيل المنتج:
|
Power consumption: | Power consumption | مصدر التيار: | الجهد 3.2 ~ 5.5 VDC |
---|---|---|---|
Output signal: | 0.040~2.85V | Temperature range: | -20ºC ~ +60ºC |
إبراز: | مستشعر PID كاشف التأين الضوئي,مستشعر PID كاشف التأين الضوئي لـ VOC,جهاز استشعار PID كاشف تحديد الصور,PID Sensor VOC Photoionization Detector,PID Sensor Photo Lonisation Detector |
الأداء (باستخدام مصباح 10.6 eV) | ||
المواد الكيميائية المتطايرة ذات إمكانيات التأين < 10.6 eV | ||
ppm إيزوبوتيلين | نطاق خطي | 40 |
ppm إيزوبوتيلين | الحساسية الحد الأدنى | 25 |
نطاق خطيmV / ppm إيزوبوتيلين | وقت الاستقرار الكامل | 5 |
ثانيةوقت التشغيل الكامل | الجهد المضطرب | 40~75 |
90ثانيةطريقة الانتشار | قريب من الصفر |
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255