تفاصيل المنتج:
|
النطاق: | حد ضمان الأداء 100 جزء في المليون | Sensitivity: | 300 to 480 nA/ppm in 20ppm SO2 |
---|---|---|---|
Response time t90: | < 40 (s) from zero to 20ppm SO2 | القرار: | <0.1 ضوضاء RMS (ما يعادل جزء في المليون) |
Operating life: | > 24 months | Temperature range: | -30 to 50 ℃ |
نطاق الرطوبة: | 15 إلى 90% ر متواصل | Pressure range: | 80 to 120 kPa |
إبراز: | مستشعر غاز الكيمياء الكهربائية ثاني أكسيد الكبريت,أداة محمولة مستشعر الغاز الكهروكيماوي,مستشعر الغاز في الموقع الثابت,Portable Instrumentation Electrochemical Gas Sensor,Fixed Site Gas Sensor |
SO2-BFمستشعر ثاني أكسيد الكبريت وصف مستشعر SO2
أجهزة استشعار غاز ثاني أكسيد الكبريت من "ألفاسنس" تعمل باستخدام تكنولوجيا خلايا الوقود
حجم جهاز استشعار ثاني أكسيد الكبريت SO2-BF:
32ملمحزمة قطرها، الخيار الأفضل لتطبيقات الموقع الثابت
توفر مجموعة SO2 لشركات OEM أجهزة استشعار موثوقة للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات.مستويات إشارة قوية جنبا إلى جنب مع التيار الصفر المنخفض يسمح بدقة أقل من 1ppm ومدى عمل لتطبيقات السلامة تصل إلى 2تم تصميم أجهزة الاستشعار لاستخدامها في كل من المواقع الثابتة والأجهزة المحمولة.
أجهزة استشعار ثاني أكسيد الهيدروجين توفر لنا ضماناً خالياً من تسرب الكهربائيات وأداءً موثوق به للكشف على المدى الطويل.
SO2-BFمستشعر ثاني أكسيد الكبريت مستشعر SO2أداء | ||
الحساسية | nA/ppm في 20ppm SO2 | 300 إلى 480 |
وقت الاستجابة | t90 (s) من الصفر إلى 20ppm SO2 | < 40 |
التيار الصفر | مكافئ ppm في الهواء الصفر | < ± 0.5 |
القرار | ضوضاء RMS (معادلة PPM) | < 0.1 |
النطاق | الحد الأقصى لضمان الأداء ppm | 100 |
خطية | خطأ في ppm عند المقياس الكامل ، خطي عند الصفر و 20ppm SO2 | < ± 2 |
حدود الزيادة في الغاز | الحد الأقصى لـ ppm للاستجابة المستقرة لنبض الغاز | 1000 |
SO2-BFمستشعر ثاني أكسيد الكبريت مستشعر SO2فترة الحياة | ||
الزحف الصفري | التغيرات المكافئة في ppm/سنة في هواء المختبر | < 0.1 |
تحرك الحساسية | % التغير/سنة في هواء المختبر، اختبار شهري | < 4 |
عمر التشغيل | شهور حتى 80% من الإشارة الأصلية (ضمان 24 شهرا) | > 24 |
SO2-BFمستشعر ثاني أكسيد الكبريت مستشعر SO2البيئة | ||
الحساسية @ -20°C | % (المخرج @ -20°C/المخرج @ 20°C) @ 20ppm | 78 إلى 90 |
الحساسية @ 50°C | % (المخرج @ 50°C/المخرج @ 20°C) @ 20ppm | 100 إلى 120 |
الصفر @ -20 درجة مئوية | التغيرات المكافئة في ppm من 20 درجة مئوية | < 0 إلى 1 |
الصفر @ 50 درجة مئوية | التغيرات المكافئة في ppm من 20 درجة مئوية | < 0 إلى 2 |
SO2-BFمستشعر ثاني أكسيد الكبريت مستشعر SO2الحساسية المتقاطعة | ||
سعة المرشح | ب.م.م | 450 |
حساسية H2S | % الغاز المقاس @ 20ppm H2S | < 2 |
حساسية NO2 | % من الغازات المقاسة @ 10ppm NO2 | < -120 |
حساسية لـ Cl2 | % الغاز المقاس @ 10ppm Cl2 | < -50 |
لا حساسية | % الغاز المقاس @ 50ppm NO | < -10 |
حساسية CO | % الغاز المقاس @ 400ppm CO | < 1.5 |
حساسية الهيدروجين | % الغاز المقاس @ 400ppm H2 | < 0.5 |
حساسية C2H4 | % الغاز المقاس @ 400ppm C2H4 | < 50 |
حساسية NH3 | % الغاز المقاس @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
SO2-BFمستشعر ثاني أكسيد الكبريت مستشعر SO2المواصفات الرئيسية | ||
نطاق الحرارة | °C | -30 إلى 50 |
نطاق الضغط | kPa | من 80 إلى 120 |
نطاق الرطوبة | % rh مستمرة (انظر ملاحظة أدناه) | من 15 إلى 90 |
فترة التخزين | شهور @ 3 إلى 20 درجة مئوية (يتم تخزينها في وعاء مغلق) | 6 |
مقاومة الحمل | Ω (موصى به) | من 10 إلى 47 |
الوزن | g | < 13 |
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255