|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق الجسيمات: | 0.38 إلى 40 حجم مكافئ كروي | تصنيف الحجم: | 24 عدد صناديق البرمجيات |
|---|---|---|---|
| إجمالي معدل التدفق (نموذجي): | 1.2 لتر/دقيقة | معدل تدفق العينة (نموذجي): | 220 مل/دقيقة |
| مجال الجهد الكهربائي: | 4.8 إلى 5.2 VDC | نطاق الحرارة: | -10 إلى 50 درجة مئوية |
| نطاق الرطوبة: | من 0 إلى 95 ٪ RH | الوزن: | <105g |
| إبراز: | أجهزة مراقبة الجسيمات الجوية OPC-N3,جهاز استشعار الجسيمات PM2.5,مستشعر الجسيمات PM2.5 بالليزر,Dust PM2.5 Particle Sensor,Laser PM2.5 Particle Sensor |
||
OPC-N3مستشعر الجسيمات PM2.5جهاز استشعار الغبار جهاز استشعار ليزر أجهزة مراقبة الجسيمات الجوية مخطط
![]()
* PM1 ، PM2.5 و PM10
* وضع الاستعداد مع انخفاض الطاقة
* القدرة على قياس ما يصل إلى 2000 ميكروغرام / م 3
* جهاز استشعار درجة الحرارة والرطوبة
* واجهة SPI غير مدرجة، رمز الطلب 000-0SPI-00
| OPC-N3مستشعر الجسيمات PM2.5القياس | ||
| نطاق الجسيمات | حجم مكافئ كروي (بناء على RI من 1.5S من 1.65) | 0.38 إلى 40 |
| تصنيف الحجم | عدد صناديق البرمجيات | 24 |
| فترة أخذ العينات | فترة الرسوم البيانية (ثواني) | من 1 إلى 30 |
| معدل التدفق الإجمالي (معتاد) | L/min | 1.2 |
| معدل تدفق العينة (عادة) | مل/دقيقة | 220 |
| معدل الحد الأقصى لعدد الجسيمات | الجسيمات / ثانية | 10,000 |
| الحد الأقصى لاحتمالية المصادفة | نسبة التركيز عند 10 6 جزيئات / لتر | 0.84 |
| نسبة التركيز عند 500 جزيئ/لتر | 0.24 | |
| جهاز استشعار الجسيمات PM2.5 OPC-N3الطاقة | ||
| وضع القياس | mA (نموذجي) | 175 |
| وضع الاستعداد | mA (نموذجي) | < 50 |
| نطاق الجهد | VDC | 4.8 إلى 52 |
| التشغيل العابر | mW لـ 1ms | < 5000 |
| جهاز استشعار الجسيمات PM2.5 OPC-N3البيانات | ||
| الواجهة الرقمية/الاتصالات | SPI (البيانات والاتصالات في الوقت الحقيقي) | |
| ميكرو USB (تحديثات البرمجيات الثابتة والوضع المستقل) | ||
| تخزين البيانات | micro-SD (.CSV) (GB) | 16 |
| جهاز استشعار الجسيمات PM2.5 OPC-N3المواصفات الرئيسية | ||
| واجهة رقمية | SPI (الوضع 1) ، USB | |
| تصنيف الليزر | كمساكن مغلقة | الفئة 1 |
| نطاق الحرارة | °C | -10 إلى 50 |
| نطاق الرطوبة | % rh (متواصلة) | 0 إلى 95 (غير مكثفة) |
| الوزن | g | < 105 |
![]()
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255