|
تفاصيل المنتج:
|
| جهد إمداد الطاقة: | 0.8V DC (جهد السلامة) | نطاق درجة حرارة العمل: | 1 - 80 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| نطاق الرطوبة: | 1 - 100 ٪ RH | نطاق اختبار التكثيف: | 94 - 100 ٪ RH |
| قيمة المقاومة (25 درجة مئوية ، 75 ٪ RH): | 10kΩ كحد أقصى | دورة الحرارة: | - 40 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ~ 85 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ، 5 دورات |
| إبراز: | مستشعر الندى HDS10 حساسية عالية,استجابة سريعة لجهاز الاستشعار,جهاز استشعار الندى لفرق النموذج,gas sensor fast response,dew sensor for model differences |
||
مستشعر الندى HDS10 عالي الحساسية وسريع الاستجابة لاختلافات النموذج
| قطر التجويف | 10 ملم |
| نوع التشغيل | مزدوج الفعل |
| سائل التشغيل | هواء |
| نطاق الضغط | 1.5 - 7 كجم/سم² (150 - 700 كيلو باسكال) |
| نطاق درجة الحرارة | 0 - 60 درجة مئوية |
| أقصى تردد تشغيل | 80 مرة/دقيقة |
![]()
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255