تفاصيل المنتج:
|
النطاق الطيفي: | 2 ~ 14 ميكرون | ذروة الطول الموجي للانبعاث: | 9.6 ميكرون (امتصاص CO₂) |
---|---|---|---|
قوة مشعة: | 33 ميجاوات (عند 500 درجة مئوية) | مزود الطاقة: | 5 ~ 12 V DC |
وقت الاستجابة: | <10 مللي ثانية (الارتفاع/الخريف) | الانبعاثية: | > 0.95 |
إبراز: | ضوء تحت الحمراء المحمول ذو الطاقة المنخفضة,ضوء الأشعة تحت الحمراء لمحللات الغازات,جهاز استشعار ضوئي كهربائي تحت الحمراء المحمول,infrared light for gas analyzers,portable infrared photoelectric sensor |
EMIRS200-AT01T-BR090 مصدر ضوء تحت الحمراء المحمول ذو الطاقة المنخفضة لمحللات الغاز المحمولة
لمحة عامة عن المنتج:
EMIRS200-AT01T-BR090 هو مصدر ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئي ضوئيالاستفادة من تكنولوجيا إشعاع الجسم الأسود القائمة على MEMS، يوفر انبعاثات الأشعة تحت الحمراء مستقرة وعريضة النطاق عبر 2 ′′14 ميكرومتر مع استهلاك طاقة منخفض.الحزمة المعدنية المتكاملة TO-39 مع سطح عاكس (BR090) تحسين توزيع الإشعاع للوصول الاتجاهية، مما يجعلها مثالية للأجهزة المحمولة والأنظمة القابلة للتنفيذ في الميدان.
الخصائص الرئيسية:
التطبيقات:
توصيات القيادة:
المعلم |
المواصفات (النوع / الحد الأقصى / الدقيقة) |
ظروف الاختبار |
---|---|---|
رقم الجزء | EMIRS200-AT01T-BR090 | - |
نوع المنتج | مصدر ضوء تحت الحمراء المحمول ذو الطاقة المنخفضة | - |
تكنولوجيا الأساس | إشعاع الجسم الأسود القائم على MEMS | - |
نطاق الانبعاثات الطيفية | 2 ′′ 14 ميكرومتر | تغطية الأشعة تحت الحمراء العريضة |
طول موجة الذروة للانبعاث | ~ 9.6 ميكرومتر | الأمثل لتطبيقات امتصاص ثاني أكسيد الكربون |
قوة الإشعاع | 33 ميغاوات | عند درجة حرارة تشغيل 500 درجة مئوية؛ مقاس عند مصدر الخروج |
الانبعاث | >0.95 | على امتداد نطاق الطيفي 2 × 14 ميكرومتر |
تشغيل الكهرباء | 5 و12 فولت DC | - |
استهلاك الطاقة | ≤ 170 ميغاوات | وضع النبض (تردد 10 هرتز، دورة العمل 62.5%) |
الجهد الأمامي | 2.5 فولت | عند التيار التشغيلي العادي |
تيار التشغيل | 68 mA | عند التوتر الأمامي 2.5 فولت؛ درجة حرارة تشغيل 500 درجة مئوية |
القدرة على تعديل | - تردد تعديل: حتى 50 هرتز - عمق تعديل: > 80% |
تعديل عرض النبض (PWM) |
وقت الاستجابة (الارتفاع / الانخفاض) | < 10 ms | من الاحتياط إلى درجة حرارة التشغيل (الارتفاع) ؛ من درجة حرارة التشغيل إلى الاحتياط (السقوط) |
نطاق درجة حرارة العمل | -25 درجة مئوية +60 درجة مئوية | لا توتر؛ أداء انبعاثات ثابت ضمن النطاق |
نطاق درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية +85 درجة مئوية | - |
نوع السكن | حزمة معدنية TO-39 (مع BR090 سطح عاكس) | - |
أبعاد المساكن | Ø10 ملم × 12 ملم (قطر × طول) | تقريباً؛ لا يشمل أسلاك الرصاص |
الوزن | ≈ 5 غرام | بما في ذلك الحزمة والمكونات الداخلية |
تصنيف حماية الدخول | IP67 | معيار IEC 60529 ؛ مقاوم للغبار ومحمي ضد الغرق المؤقت |
مقاومة الاهتزاز | 10 500 هرتز، 20 جيجا (محاور X/Y/Z، ساعة واحدة لكل منها) | معيار IEC 60068-2-6 |
مقاومة الصدمات | 1000 غرام، مدة 0.5 ثانية (محاور X/Y/Z، 3 مرات في كل محور) | معيار IEC 60068-2-27 |
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255