|
تفاصيل المنتج:
|
| إشارة الإخراج: | 3 - 9nA/جزء في المليون | موصى بها مقاومة الحمل: | 200 أوم |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس: | 0 - 1000 جزء في المليون | الحد الأقصى للحمل الزائد: | 2000 ppm |
| دقة: | 0.5 جزء في المليون | الانجراف طويل المدى: | < 5% سنويا |
| إبراز: | جهاز استشعار غاز الميثان الكهربائي,كاشف غاز CH4 تحت الحمراء,مستشعر تسرب الغاز الطبيعي,Infrared CH4 gas detector,Natural gas leak sensor |
||
كاشف الميثان تحت الحمراء الكهربائي SFO1008-02 مستشعر الغاز CH4 للغاز الطبيعي
وصف إضافي:
| معلومات أساسية | نموذج المنتج | SFO1008 - 02 |
| نوع جهاز الاستشعار | مستشعر الغاز الكهروكيماوي | |
| الغاز المكتشف | أول أكسيد الكربون (CO) [استنتجت من معايير نماذج مماثلة] | |
| المواد | PPO | |
| الوزن الصافي | حوالي 0.5 غرام | |
| الأداء الكهربائي | إشارة الخروج | 3- 9nA/ppm |
| المقاومة الموصى بها للحمل | 200 أوم | |
| أداء الكشف | نطاق القياس | 0 - 1000 ppm |
| الحد الأقصى للشحنة | 2000 ppm | |
| القرار | 0.5 ppm | |
| الاندفاع على المدى الطويل | < 5% سنوياً | |
| ضعف الحساسية | ≤ 0.5% سنوياً | |
| حياة الخدمة | 6 سنوات (في ظروف تشغيل طبيعية) | |
| التكيف مع البيئة | درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية - 50 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 15٪ RH - 90٪ RH (غير مكثفة) | |
| درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
![]()
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255