|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الحزمة: | TO-18 | نوع التركيب: | من خلال ثقب (3 دبوس) |
|---|---|---|---|
| عدد الدبوس: | 3 دبابيس | أبعاد النافذة: | 3.0±0.1 ملم |
| قطر الرصاص: | 0.45 ملم | مسافة: | -0.2 ≥x≥+0.2 مم |
| إبراز: | ديود ضوئي PIN من InGaAs لمقاييس الطاقة الضوئية,كشف ليزر ديود ضوئي عالي الأداء من InGaAs,مستشعر كهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء بتقنية InGaAs,High-performance InGaAs photodiode laser detection,Infrared photoelectric sensor with InGaAs technology |
||
G12183-003K ثنائي ضوئي عالي الأداء لـ Indium Gallium Arsenide (InGaAs) PIN لمقاييس الطاقة البصرية واكتشاف طاقة الليزر
الخصائص:
ثنائي الصور InGaAs PIN للكشف عن الأشعة تحت الحمراء القريبة الطويلة
الاستجابة الطيفية الواسعة: 0.9 ميكرومتر إلى 2.6 ميكرومتر
حساسية عالية عند ذروة طول الموجة 2.3 ميكرومتر
استجابة عالية: 1.0 إلى 1.3 A / W
مساحة نشطة صغيرة: φ0.3 ملم
التيار المظلم المنخفض لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء
الحزمة المعدنية المدمجة TO-18
سرعة استجابة جيدة وضوضاء منخفضة
درجة حرارة التشغيل: -40°C إلى +85°C
متوافقة مع RoHS
مناسبة للعمل دون تبريد
التطبيقات:
أجهزة قياس الطاقة البصرية
تحليلات الغازات
عدادات الرطوبة
قياس الصور في الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) والتصوير الطيفي
مراقبة العمليات الصناعية
تحليل البيئة
اختبار الاتصالات البصرية
|
المعلم |
دقيقة |
النوع |
ماكس |
الوحدة |
حالة الاختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق الاستجابة الطيفية | 0.9 | - | 2.6 | μm | Ta=25°C |
| طول موجة الحساسية القصوى | - | 2.3 | - | μm | Ta=25°C |
| حساسية الضوء (استجابة) | 1.0 | 1.3 | - | A/W | عند λ=2.3 μm، Ta=25°C |
| التيار المظلم | - | 0.4 | 4 | μA | Vr=0.5 V، Ta=25°C |
| معدل درجة حرارة التيار المظلم | - | 1.035 | - | مرات/°C | Vr=0.5 فولت |
| قطع التردد | - | 50 | - | ميغاهرتز | Ta=25°C |
| سعة المحطة | - | 50 | 100 | pF | Vr=0 V، f=10 kHz |
| الجهد العكسي (حد أقصى) | - | - | 1 | V | Ta=25°C |
| مقاومة الشنت | 20 | - | 100 | kΩ | Ta=25°C |
| نطاق درجة حرارة العمل | -40 | - | +85 | °C | مواصفات كاملة |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -55 | - | +125 | °C | - |
| المنطقة الحساسة للضوء | - | φ0.3 | - | ملم | - |
| عدد العناصر | - | 1 | - | - | - |
| درجة حرارة اللحام | - | - | 260 | °C | مدة ≤10 ثانية |
| مادة النافذة | - | زجاج البوروسيليكات | - | - | - |
![]()
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255