|
تفاصيل المنتج:
|
| جهد الإمداد: | 2.2 ~ 5.5 فولت تيار مستمر | العرض الحالي: | 980μA |
|---|---|---|---|
| نطاق قياس درجة الحرارة: | -40~85 درجة مئوية | تكرار درجة الحرارة: | ± 0.1 ℃ |
| درجة حرارة التخزين: | -40~90 درجة مئوية | واجهة الاتصالات: | I2C |
| إبراز: | مسبار رطوبة درجة حرارة HVAC,جهاز استشعار الرطوبة في صناعة الأغذية,مسبار درجة حرارة الأجهزة المنزلية,food industry humidity sensor,home appliance temperature probe |
||
AHT2415C00 دراسة درجة الحرارة والرطوبة لأنظمة HVAC الأجهزة المنزلية الصناعة الغذائية
الخصائص الرئيسية:
غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 + لاصق مضاد للماء
واجهة I2C الرقمية معايرة بالكامل
الاستقرار العالي والاستجابة السريعة والانتعاش
قدرة قوية على مكافحة التدخل
مقاومة ممتازة للصدمة، الحرارة، درجة الحرارة المنخفضة والمواد الكيميائية
المعلمات الكهربائية:
تشغيل الجهد: 2.2V5.5V
التيار النموذجي: 980μA
الطاقة النموذجية: 3.2mW
نطاق درجة الحرارة: -30~80 درجة مئوية
نطاق الرطوبة: 0~100%RH
الدقة النموذجية: الحرارة ± 0.5 درجة مئوية؛ RH ± 3% RH
واجهة: I2C
|
المعلم |
دقيقة |
النوع |
ماكس |
الوحدة |
حالة الاختبار |
|---|---|---|---|---|---|
| فولتاج التغذية | 2.2 | - | 5.5 | V DC | التشغيل الطبيعي |
| تيار التوريد | - | 980 | - | μA | حالة العمل |
| استهلاك الطاقة (القياس) | - | 3.2 | - | mW | القيمة النموذجية |
| نطاق قياس الحرارة | -40 | - | 85 | °C | مجموعة كاملة |
| نطاق قياس الرطوبة | 0 | - | 100 | %RH | غير مكثفة |
| دقة الحرارة | - | ± 0.3 | ± 0.5 | °C | 25 درجة مئوية، الغلاف الجوي القياسي |
| دقة الرطوبة | - | ±2 | ±3 | %RH | 25 درجة مئوية، 40 إلى 60 ٪ RH |
| قابلية تكرار درجة الحرارة | - | ± 0.1 | - | °C | القيمة النموذجية |
| مرونة التكرار | - | ± 0.1 | - | %RH | القيمة النموذجية |
| دقة الحرارة | - | 0.01 | - | °C | الخروج الرقمي |
| حل الرطوبة | - | 0.024 | - | %RH | الخروج الرقمي |
| واجهة الاتصال | - | I2C | - | - | البروتوكول القياسي |
| نطاق الجهد الإدخالي / الخارجي | -صفر3 | - | VDD + 0.3 | V | الإدخال والخروج الرقمي (SDA/SCL) |
| تيار مدخل الدبوس | -10 | - | 10 | mA | لكل دبوس |
| طول الكابل | 545 | 550 | 555 | ملم | التكوين القياسي (يمكن تعديله) |
| درجة حرارة العمل | -40 | - | 85 | °C | نفس نطاق القياس |
| درجة حرارة التخزين | -40 | - | 90 | °C | التعبئة المغلقة |
| مادة القشرة | - | SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ | - | - | الصف الصناعي |
| فيلم واقي | - | فيلم PTFE مقاوم للغبار وقابل للنفس | - | - | مسبار داخلي |
![]()
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255