|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق الكشف عن ثاني أكسيد الكربون: | 400 ~ 5000 جزء في المليون | دقة ثاني أكسيد الكربون: | ± (50 جزء في المليون + 3% قراءة) |
|---|---|---|---|
| دقة درجة الحرارة: | ±0.8 درجة مئوية | دقة الرطوبة: | ±4.5% رطوبة نسبية |
| جهد الإمداد: | 2.4 ~ 5.5 فولت تيار مستمر | متوسط العمل الحالي: | 15 مللي أمبير |
| إبراز: | SCD41 CO2 sensor for smart homes,carbon dioxide sensor for industrial use,indoor air monitoring CO2 sensor |
||
SCD41 Carbon Dioxide Sensor for Indoor Air Monitoring Smart Home Appliances Industrial Environment
| Sensor Model | SCD41 |
| Detection Principle | Photoacoustic Infrared Principle |
| Detected Gas | CO2, Temperature, Humidity |
| CO2 Detection Range | 400 ~ 5000 ppm |
| CO2 Accuracy | ±(50 ppm + 3% reading) |
| Temperature Accuracy | ±0.8 ℃ |
| Humidity Accuracy | ±4.5% RH |
| Supply Voltage | 2.4 ~ 5.5 VDC |
| Average Working Current | 15 mA |
| Communication Interface | I2C |
| Working Temperature | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| Working Humidity | 0 ~ 100% RH (Non-condensing) |
| Module Size | 10.1 × 10.1 × 6.5 mm |
![]()
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255