|
تفاصيل المنتج:
|
| الكشف عن الغاز: | H2S | نطاق الكشف: | 0 - 100 جزء في المليون |
|---|---|---|---|
| دقة: | 1 جزء في المليون | T90 وقت الاستجابة: | ≤ 30 |
| الإخراج التناظرية: | 0.6 - 3.0 فولت | الإخراج الرقمي: | يوارت TTL-3V |
| جهد التشغيل: | تيار مستمر 5.0 فولت ± 0.1 فولت | التشغيل الحالي: | <10 مللي أمبير |
| إبراز: | H2S gas sensor module,high-sensitivity electrochemical sensor,0-100ppm H2S sensor module |
||
Product Description: YJJ ZE03-H2S Hydrogen Sulfide Sensor Module for Sewage Biogas Gas Monitoring Features: Core Electrical & Detection Parameters | Item | Specification | | --- | --- | | Model | ZE03-H2S | Detected Gas | Hydrogen Sulfide (H₂S) | Detection Range | 0 - 100 ppm | Resolution | 1 ppm | T90 Response Time | ≤ 30 | Analog Output | 0.6 - 3.0 V (linearly corresponding to concentration) | Digital Output | UART TTL-3V, baud rate 9600bps | Operating Voltage | DC 5.0V ± 0
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255