|
تفاصيل المنتج:
|
| الكشف عن الغاز: | PH3 | نطاق القياس: | 0 - 1000 جزء في المليون |
|---|---|---|---|
| دقة: | 0.1 جزء في المليون | زمن الاستجابة t90: | ≤ 30 ثانية |
| الإخراج التناظرية: | 0.6 - 3 فولت | الإخراج الرقمي: | يو آر تي تي إل 3 فولت |
| جهد الإمداد: | تيار مستمر 5.0 فولت ± 0.1 فولت | العمل الحالي: | <10 مللي أمبير |
| إبراز: | phosphine gas sensor module,grain fumigation gas sensor,ZE03-PH3 phosphine sensor |
||
Product Description: YJJ ZE03-PH3 Phosphine Gas Sensor Module for Grain Fumigation Monitoring Features: Parameter Table | Model | ZE03-PH3 | | Detection Gas | Phosphine PH₃ | | Measurement Range | 0 - 1000 ppm | | Resolution | 0.1 ppm | | Response Time T90 | ≤ 30 s | | Analog Output | 0.6 - 3 V | | Digital Output | UART TTL 3V level; Baud Rate 9600, 8N1 | | Supply Voltage | DC 5.0V ± 0.1V | | Working Current | < 10mA | | Working Temperature | -20℃ ~ +50℃ | | Working Humidity
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255