|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق القياس: | 0 - 200 لتر/دقيقة | التكرار: | 0.5 ٪ FS |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل: | - 10 ~ + 60 درجة مئوية | دقة: | ± 3٪ FS |
| وقت الاستجابة: | ≥2 ثانية | جهد الإمداد: | 9 - 24 فولت العاصمة |
| إبراز: | مقياس تدفق الغازات الساخنة,مقياس تدفق الهواء المضغوط,جهاز استشعار تدفق الهواء الطبي |
||
AMS2106R00 مقياس تدفق الغازات الساخنة AMS2106 مقياس تدفق الهواء المضغوط الأكسجين يستبدل MF5706
لمحة عامة عن المنتج:
AMS2106 هو جهاز استشعار تدفق كتلة حرارية. يحسب تدفق كتلة الغاز المقياس عن طريق قياس تغير المقاومة. يستخدم جهاز الاستشعار شريحة تدفق كتلة MEMS التي تم تطويرها بنفسه،والذي هو بديهي، دقة ، مستقرة ، ولها خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، والخطية الجيدة ، ووقت الاستجابة السريع.
نطاق التطبيق:
يستخدم لمراقبة تدفق الكتلة من الهواء والنيتروجين والأكسجين والأرجون وثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات الجافة والنظيفة وغير المعطرة (باستثناء الغازات القابلة للاشتعال والانفجار).يمكن استخدامه على نطاق واسع في البحوث العلمية الجامعية، حماية الحرائق، مراقبة البيئة، التبغ، الزراعة الذكية، الغذاء، الطب وغيرها من الصناعات.
بروتوكول الاتصال:
وهي مجهزة بواجهة اتصال Modbus مع سلك من النوع C،ويستخدم بروتوكول Modbus - RTU لتوفير قواعد للاتصال ثنائي الاتجاه بين الوحدة الرئيسية وواحدة أو أكثر من وحدات AMS2106، والتي تسمح لوحدة الرئيسية بالوصول إلى معلومات بيانات AMS2106 والحصول عليها.
|
المعلم |
القيمة |
الوحدة |
|---|---|---|
| نطاق القياس | 0 - 200 | L/min |
| الدقة | ± 2.5 + 0.5FS) | % |
| التكرار | 0.5 | % |
| وقت الاستجابة | ≤2 | s |
| وضع إمدادات الطاقة | 3 بطاريات AA أو مصدر طاقة خارجي 6 - 24V DC | - |
| استهلاك الطاقة | ≤50 | mW |
| وضع الخروج | RS485 | - |
| وضع العرض | شريحة - شاشة رمز | - |
| وحدة التدفق الفوري | SLPM (L/min، الحالة القياسية) | - |
| وحدة التدفق التراكمي | NCM (m3، الحالة القياسية) | - |
| ضغط العمل القصوى | 0.8 | MPa |
| درجة حرارة العمل | - 10 - + 50 | °C |
| فقدان الضغط | ≤2000 | أبي |
| فترة وقت العمل | <30 | أيام |
| غازات المعايرة القياسية | الهواء (20 درجة مئوية، 101.325 كيلوبايت) | - |
| قطر الأنابيب | 12 | ملم |
| واجهة ميكانيكية | الـ NPT 1/2 | - |
| الوزن | 350 | g |
| بروتوكول الاتصال | مودبوس - RTU | - |
| معدل التواصل | 9600 | bps |
| بدء - قليلا | 1 | قليلاً |
| بتات البيانات | 8 | قليلاً |
اتصل شخص: Miss. Xu
الهاتف :: 86+13352990255